產(chǎn)品詳情
動(dòng)態(tài)模式系統(tǒng)規(guī)格 | |
目標(biāo)庫(kù)容量 | 100 萬(wàn)張 |
目標(biāo)庫(kù)數(shù)量 | 200 個(gè) |
實(shí)時(shí)布控目標(biāo)庫(kù)容量 | 小于 20 萬(wàn) |
編解碼方式 | GPU 解碼 |
視頻處理能力 | 8 路 |
視頻接入方式 | 要求輸入視頻的編碼格式為 H.264: |
1.支持 GB28181,RTSP 視頻流 | |
2.支持離線視頻文件 | |
3.支持第三方視頻平臺(tái) | |
抓拍圖片緩存容量 | 單張圖片大小不超過(guò) 200K |
硬盤存儲(chǔ)容量超過(guò) 85%會(huì)自動(dòng)覆蓋抓拍時(shí)間較早的圖片 | |
批量圖片入庫(kù)速度 | 125 萬(wàn)張/小時(shí) |
單張圖片入庫(kù)速度 | 動(dòng)態(tài)模式:20 毫秒/張; 靜態(tài)模式:4毫秒/張 |
實(shí)時(shí)抓拍結(jié)果返回時(shí)間 | 小于 1 秒 |
實(shí)時(shí)比對(duì)結(jié)果返回時(shí)間 | 小于 1 秒 |
實(shí)時(shí)比對(duì)結(jié)果返回?cái)?shù)量 | 最大 10 |
靜態(tài)模式系統(tǒng)指標(biāo) | |
目標(biāo)庫(kù)容量 | 100 萬(wàn)張 |
目標(biāo)庫(kù)數(shù)量 | 200 個(gè) |
批量圖片入庫(kù)速度 | 125 萬(wàn)張/小時(shí) |
單張圖片入庫(kù)速度 | 4毫秒/張 |
批量圖像特征提取速度 | 350 張/秒 |
單張圖像特征提取速度 | 3 毫秒/張 |
1:N 圖像搜索并發(fā)量 | 90 張(返回 Top100)/秒 |
1:N 特征搜索并發(fā)量 | 200 張(返回 Top100)/秒 |
1:1 圖像比對(duì)并發(fā)量 | 125 張/秒 |
1:1 特征比對(duì)并發(fā)量 | 600 張/秒 |
算法指標(biāo) | |
單幀檢測(cè)人臉的最大數(shù)量 | 30 |
單幀識(shí)別人臉的最大數(shù)量 | 20 |
人臉可檢測(cè)角度 | 偏航角(yaw) = -75° ~ +75° |
俯仰角(pitch) = -60° ~ +60° 翻滾角(roll) = -45° ~ +45° | |
人臉可識(shí)別角度 | 偏航角(yaw) = -30° ~ +30° |
俯仰角(pitch) = -30° ~ +30° 翻滾角(roll) = -30° ~ +30° | |
人臉抓拍大小 | 長(zhǎng)寬大于 20 像素 |
人臉識(shí)別大小 | 兩眼間距大于 30 像素,大于 50 像素更佳 |
動(dòng)態(tài)人臉屬性 | 年齡,性別,顏值,眼鏡,太陽(yáng)鏡,微笑,口罩,種族,睜眼,張嘴,胡子,帽子 |
識(shí)別率 | (動(dòng)態(tài))10%誤報(bào)率下識(shí)別率 94%,1%誤報(bào)率下識(shí)別率 85% |
(靜態(tài))TOP1命中率 90%,TOP5命中率98.5% (100萬(wàn)1:N) | |
系統(tǒng)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | CentOS7.2 |
基礎(chǔ)環(huán)境 | CUDA 8.0 ,Redis,MongoDB |
硬件規(guī)格 | |
形態(tài) | 2U機(jī)架式服務(wù)器 |
CPU | Intel E5-2600 系列 ×2 |
GPU | GPU計(jì)算卡 ×1 |
內(nèi)存 | 32G |
硬盤 | 2T企業(yè)級(jí)硬盤 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 雙口千兆R(shí)J45 |
電源 | 1+1冗余電源 |
重量 | 35 kg |
尺寸(寬x深x高) | 448 mm(寬)×775.6 mm(深)×87.8 mm(高) |
工作環(huán)境 | |
溫度要求 | 工作 10℃~30℃(50℉~86℉) ;存儲(chǔ) -40℃~55℃(-40℉~131℉) |
濕度要求 | 工作 35%~80% RH ;存儲(chǔ) 20%~93% RH |
評(píng)價(jià)